【全国汇总】2024执业药师考试报名时间/资格审核/缴费通知,为帮助广大执业药师考生了解2024年执业药师报名相关资讯,小编整理出2024年全国各地执业药师考试报名、缴费等相关内容,请广大考生及时关注!
序号 | 地区 | 报名时间 | 审核时间 | 缴费时间 | 金额 |
1 | 青海 | 6.21-7.1 | 6.21-7.2 | 6.21-7.3 | —— |
2 | 福建 | 6.24-7.3 | 7.4-7.5 | 6.24-7.7 | 91元/科 |
3 | 上海 | 6.20-6.29 | 6.20-7.3 | 7.4-7.6 | —— |
4 | 安徽 | 6.21-7.2 | 7月2日16:00前 | 7月10日16:00前 | 61元/科 |
5 | 陕西 | 6.21-7.1 | 6.21-7.2 | 6.21-7.3 | 51元/科 |
6 | 重庆 | 6.21-7.1 | 考后审核 | 6.21-7.2 | 61元/科 |
7 | 新疆兵团 | 6.21-7.4 | 6.21-7.5 | 6.21-7.6 | 71元/科 |
8 | 新疆 | 6.25-7.9 | “考全科”考前不审查;“免二科”需线上审核 | 6.25-7.9 | 71元/科 |
9 | 内蒙古 | 6.20-7.3 | —— | 6.20-7.5 | 81元/科 |
10 | 西藏 | 6.29-7.8 | 6.29-7.9 | 6.29-7.9 | 85元/科 |
11 | 云南 | 6.29-7.9 | 6.29-7.9 | 6.29-7.10 | 61元/科 |
12 | 辽宁 | 6.28-7.8 | 6.28-7.9 | 6.28-7.10 | 61元/科 |
13 | 北京 | 6.24-7.3 | —— | 7.5-7.8 | 51元/科 |
14 | 江苏 | 6.21-7.8 | 考后审核:12月上旬 | 6.21-7.10 | 70元/科 |
15 | 天津 | 6.24-7.3 | 6.24-7.3上传资料;官方6.25开始审核 | 7.1-7.7 | 56元/科 |
16 | 江西 | 6.27-7.7 | 6.28-7.8 | 截至7.10 | 61元/科 |
17 | 浙江 | 6.28-7.8 | 考后审核 | —— | 70元/科 |
18 | 山东 | 6.24-7.4 | 截至7.5 | 7.6-7.12 | 61元/科 |
19 | 吉林 | 6.28-7.9 | 7.8-7.10 | 7.8-7.11 | 药一/中药一:71元/科 |
20 | 山西 | 6.28-7.8 | 成绩发布后另行通知 | 6.28-7.9 | —— |
21 | 黑龙江 | 6.28-7.8 | 6.28-7.9 | 6.28-7.10 | —— |
22 | 广东 | 6.28-7.8 | 考后审核 | 6.28-7.9 | 66元/科 |
深圳 | 6.28-7.8 | 考后审核 | 6.28-7.9 | 66元/科 | |
23 | 河南 | 6.26-7.6 | 成绩公布后15个工作日内 | 7.5-7.10 | 61元/科 |
24 | 四川 | 6.24-7.8 | 6.24-7.9 | 6.24-7.10 | 61元/科 |
25 | 湖北 | 6.27-7.8 | 6.27-7.9 | 6.27-7.10 | 61元/科 |
湖北武汉 | 6.27-7.8 | 6.27-7.9 | 6.27-7.10 | 61元/科 | |
26 | 河北 | 6.26-7.5 | 7.8前 | 截至7.9 | 76元/科 |
27 | 湖南 | 7.1-7.10 | 考后审核 | 7.1-7.10 | 61元/科 |
28 | 广西 | 6.29-7.9 | 6.29-7.10 | 6.29-7.11 | 61元/科 |
29 | 海南 | 6.28-7.8 | 6.28-7.8 | 6.28-7.9 | 55元/科 |
30 | 贵州 | 6.28-7.8 | 考后审核 | —— | 50元/科 |
31 | 甘肃 | 6.29-7.9 | 6.29-7.10 | 6.29-7.11 | 61元/科 |
32 | 宁夏 | 6.27-7.8 | 考后审核 | 6.27-7.9 | 73元/科 |
注意事项:
1、部分地区不会及时在官方网站公布执业药师考试报名具体通知,考生也可以自行进入全国专业技术人员资格考试报名服务平台入口查看所在考区是否已经开始进行报名。
2、各地考生须在当地规定时间内进入中国人事考试网执业药师网上统一报名入口凭借平台用户名、密码参与报名,所有报名流程完成后即可获得参与执业药师考试的资格。